STYL GRZBIETOWY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | CHMURA Agata | MUZ 3B | 2 | 18,50 |
2 | MUSIAŁEK Aleksandra | 11 3B | 5 | 18,94 |
3 | PŁOCKA Zuzanna | 2 3B | 4 | 19,37 |
4 | MUZYKA Zofia | MUZ 3B | 3 | 19,81 |
5 | SZEMRAJ Iga | 155 3C | 6 | 20,31 |
6 | SKOWRON Maja | SSP 3 | 1 | 21,50 |
STYL DOWOLNY
lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | KRAUS Milena | MUZ 3A | 15,10 |
2 | BORYŁO Aleksandra | 2 3B | 16,81 |
3 | SLĘZAK Jagoda | 36 3C | 16,90 |
4 | LYONS Alicja | 151 3A | 19,16 |
5 | GACH Julia | SSP 3 | 19,22 |
6 | GONKIEWICZ Julia | NARAMA | 20,12 |
STYL KLASYCZNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | DEC Julia | 47 3B | 3 | 22,00 |
2 | MIKOŁAJCZYK Wiktoria | 156 3B | 5 | 22,28 |
3 | OBRAŁ Maja | MUZ 3A | 4 | 22,62 |
4 | FRANCZAK Natalia | 25 3A | 2 | 22,97 |
5 | BABIARZ Zuzanna | 25 3A | 1 | 25,07 |
6 | GOTOWAŁA Mija | MUZ 3A | 6 | 25,62 |
Chłopcy
STYL GRZBIETOWY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | SAGAN Andrzej | 124 3B | 17,12 |
2 | NOWAK Adam | WIĘCŁAWICE | 17,31 |
3 | MAZUR Mikołaj | 2 3B | 17,72 |
4 | PAŁKA Michał | KSZP | 19,28 |
5 | ADAMCZYK Antoni | MUZ | 19,38 |
6 | BOBRZYŃSKI Feliks | MUZ 3A | 20,19 |
STYL DOWOLNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | RYDZEWSKI Szczepan | 25 3A | 4 | 14,16 |
2 | WOŹNIAK Maciej | 36 3C | 3 | 15,69 |
3 | GAJDA Dawid | 47 3B | 2 | 16,25 |
4 | PALCZEWSKI Wojciech | KSZP | 5 | 16,44 |
5 | WASILCZUK Kacper | 29 3A | 6 | 16,59 |
6 | PIORUN Aleksy | 155 3A | 1 | 18,35 |
STYL KLASYCZNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | ŁOPUCH Jakub | 124 3B | 4 | 19,31 |
2 | BROŃKA Szymon | 11 3A | 5 | 20,25 |
3 | WIĘCŁAWSKI Tomasz | 47 3B | 3 | 21,35 |
4 | LIBEREK Antoni | 151 3B | 6 | 22,47 |
5 | PESTKA Kuba | 124 3B | 2 | 22,56 |
6 | BORYCZKO KRZYSZTOF | MUZIIIB | 1 | 23,72 |
Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X Zamknij komunikat