STYL GRZBIETOWY
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | KLICH Julia | 40 IIIB | 24,50 |
2 | WÓJTOWICZ Wiktoria | 24 IIIA | 24,60 |
3 | ŚLAGA Aleksandra | 55 IIIB | 24,65 |
4 | BARTOSIK Alicja | 158 IIIB | 24,85 |
5 | WACHTA Martyna | 134 III | 25,22 |
6 | SŁONINA Hania | 158 IIIA | 26,70 |
STYL DOWOLNY
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | ŁAPKA Aurelia | 111 IIIA | 20,71 |
2 | FIJOŁKOWSKA Zuzanna | 55 IIIB | 21,47 |
3 | KOŁODZIEJCZYK Agata | 111 IIIB | 21,63 |
4 | WÓJCIK Hanna | 158 IIIB | 21,72 |
5 | OLSZEWSKA MAGDALENA | 90 IIIB | 22,88 |
6 | KUKUŁA Nina | 61 IIIB | 22,97 |
STYL KLASYCZNY
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | MOMOT Milena | 162 IIIF | 28,35 |
2 | STRZEBOŃSKA Maria | 97 IIIB | 29,69 |
3 | GRYGIERZEC Oliwia | 158 IIIB | 31,15 |
4 | MADAJ Nikola | 111 IIIB | 31,72 |
5 | ŁUKASIK Aleksandra | 97 IIID | 33,51 |
6 | BANAŚ Zofia | 40 IIIC | 35,56 |
Chłopcy
STYL GRZBIETOWY
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | BIAŁEK Kamil | 40 IIIB | 22,75 |
2 | KRZEWSKI Mateusz | 27 IIIA | 23,47 |
3 | ORKISZ Jan | 40 IIIB | 24,56 |
4 | MATUSIK Witold | 97 IIIC | 25,03 |
5 | PARDYGAŁ Jan | 135 IIIB | 25,38 |
6 | SZEWCZYK Szymon | 40 IIIC | 25,53 |
STYL DOWOLNY
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | ARMUŁA Karol | 36 IIIB | 17.66 |
2 | CHUDZIAK Marcin | 162 IIID | 20.44 |
3 | SŁOWIŃSKI Wojciech | 53 IIIC | 20.93 |
4 | MŁYNARSKI Aleksander | 52 IIIC | 22.18 |
5 | FIERTAK Mikołaj | 97 IIIC | 22.70 |
6 | CHALCARZ Kacper | 66 IIIA | 23.13 |
STYL KLASYCZNY
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Czas |
1 | GÓRALSKI Jakub | 90 IIIB | 26,5 |
2 | ŻYCHOWICZ Mikołaj | 43 IIIB | 29,32 |
3 | CZARNY Michał | 97 IIIB | 29,84 |
4 | STADNIK Grzegorz | 133 | 30,53 |
5 | RACZKOWSKI Szymon | 66 IIIA | 30,87 |
6 | MAJDAŃSKI Wiktor | 97 IIIC | 31,53 |
Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X Zamknij komunikat