STYL GRZBIETOWY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Sagan Oliwia | 82IIIa | 2 | 24,18 |
2 | Palkiewicz Nadia | 88IIIb | 4 | 24,65 |
3 | Gniecka Sara | 98IIIb | 1 | 25,08 |
4 | Korona Amelia | 101 IIIa | 3 | 25,79 |
STYL DOWOLNY
lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Grochowska Wiktoria | 91IIId | 3 | 23,49 |
2 | Polak Natalia | 82IIIa | 1 | 23,78 |
3 | Skubisz Magdalena | 89IIIb | 2 | 24,12 |
4 | Fust Aleksandra | 88IIIa | 4 | 25,7 |
STYL KLASYCZNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Róg Zuzanna | 104 IIIa | 2 | 31,5 |
2 | Konopka Maja | 89 IIIb | 1 | 33,63 |
3 | Bugajska Anna | 98 IIIa | 4 | 33,99 |
4 | Ignasiak Natalia | 89 IIIb | 3 | 34,04 |
STYL GRZBIETOWY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Gacek Mateusz | 89 IIIa | 3 | 24,58 |
2 | Piskorz Jakub | 78IIIb | 4 | 25,45 |
3 | Olchowski Kamil | 104 IIIa | 2 | 25,75 |
4 | Warzecha Patryk | 101 IIIa | 1 | 27,15 |
STYL DOWOLNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Osiak Michał | 104 IIIa | 2 | 19,15 |
2 | Dejewki Filip | 89 IIIc | 3 | 21,07 |
3 | Hornik Igor | 89 IIIc | 1 | 22,37 |
4 | Dybol Alan | 104 IIIa | 4 | 22,95 |
STYL KLASYCZNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Chmiel Eryk | 98 IIIc | 1 | 32,08 |
2 | Żyła Kacper | 37 IIIb | 2 | 32,87 |
3 | Świtek Krystian | 89 IIIc | 3 | 33,8 |
4 | Sarota Emil | 80 IIIb | nb |
Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X Zamknij komunikat