13 czerwca spotkali się na pływalni OSR Kurdwanów Nowy finaliści zawodów pływackich klasa III z wszystkich ośrodków naktórych nauczyciele Ksos prowadzą naukę i doskonalenie pływania. Poniżej wyniki tych zawodów.
STYL GRZBIETOWY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | PŁOCKA Zuzanna | 2 3B | 6 | 23,24 |
2 | MRÓZ Weronika | 160 III | 3 | 24,06 |
3 | MACHNIK Julia | 1 IIIb | 4 | 24,16 |
4 | KORONA Amelia | 101 IIIa | 2 | 24,80 |
5 | CHMURA Agata | MUZ 3B | 5 | 24,81 |
6 | KLICH Julia | 40 IIIB | 1 | 24,97 |
STYL DOWOLNY
lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | KRAUS Milena | MUZ 3A | 6 | 19,38 |
2 | FIJOŁKOWSKA Zuzanna | 55 IIIB | 4 | 19,68 |
3 | FLIS Wiktoria | 1 IIIc | 5 | 19,90 |
4 | ŁAPKA Aurelia | 111 IIIA | 2 | 20,25 |
5 | STRZYŻEWSKA Zofia | 4 IIIa | 3 | 20,38 |
6 | OLSZEWSKA Magdalena | 90 IIIB | 1 | 23,16 |
STYL KLASYCZNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | GRZYB Emilia | 155 IIIb | 4 | 27,63 |
2 | MOMOT Milena | 162 IIIF | 3 | 28,21 |
3 | MIKOŁAJCZYK Wiktoria | 156 3B | 2 | 28,72 |
4 | DEC Julia | 47 3B | 5 | 29,65 |
5 | OBRAŁ Maja | MUZ 3A | 6 | 30,14 |
6 | FRANCZAK Natalia | 25 3A | 1 | 30,25 |
Chłopcy
STYL GRZBIETOWY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | FIGA Wojciech | 22 IIIb | 4 | 21,72 |
2 | NOWAK Adam | WIĘCŁAWICE | 6 | 22,36 |
3 | SAGAN Andrzej | 124 3B | 5 | 22,40 |
4 | BIAŁEK Kamil | 40 IIIB | 1 | 22,41 |
5 | JARZĘCKI Maciej | 114 IIIc | 3 | 22,60 |
6 | BOBRZYŃSKI Feliks | MUZ 3A | 2 | 23,65 |
STYL DOWOLNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | ARMUŁA Karol | 36 IIIB | 4 | 17,79 |
2 | OSIAK Michał | 104 IIIa | 3 | 18,59 |
3 | KSIĄŻEK Stanisław | 95 IIIb | 6 | 19,92 |
4 | SIERANT Wiktor | 1 IIIc | 5 | 20,03 |
5 | WĘDZICHA Dawid | 4 IIIc | 1 | 21,19 |
6 | DZIAŁACH Karol | III | 2 | 21,91 |
STYL KLASYCZNY
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | OSIKOWSKI Aleksander | 155 IIIB | 4 | 24,63 |
2 | GÓRALSKI Jakub | 90 IIIB | 5 | 25,18 |
3 | ŁOPUCH Jakub | 124 IIIB | 3 | 25,53 |
4 | WIĘCŁAWSKI Tomasz | 47 IIIB | 6 | 27,39 |
5 | PTAK Szymon | 114 IIIC | 2 | 28 |
6 | PIETRUS Mateusz | 7 IIIB | 1 | 31,25 |
Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X Zamknij komunikat